Ero sivun ”10 kysymystä -tilastot 2017” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
2. Tino Seilonen 264+20 p<br> | 2. Tino Seilonen 264+20 p<br> | ||
3. Riikka Numminen 242+9 p <br> | 3. Riikka Numminen 242+9 p <br> | ||
4. Henri Anttila | 4. Henri Anttila 196+9p <br> | ||
5. Konstantin Iakovlev 182+5 p <br> | 5. Konstantin Iakovlev 182+5 p <br> | ||
6. Arttu Karppinen 178+5 p <br> | 6. Arttu Karppinen 178+5 p <br> | ||
7. Joni Keto-Tokoi 169+5 p <br> | 7. Joni Keto-Tokoi 169+5 p <br> | ||
8. Sini Toivola | 8. Sini Toivola 156+9 p <br> | ||
9. Jani Paasivirta 144+6 p <br> | 9. Jani Paasivirta 144+6 p <br> | ||
10. Jaakko Mäntylä 142+7 p <br> | 10. Jaakko Mäntylä 142+7 p <br> | ||
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
13. Lauri Heinonen 73+0 p<br> | 13. Lauri Heinonen 73+0 p<br> | ||
14. Mari Palojoki 50+0 p<br> | 14. Mari Palojoki 50+0 p<br> | ||
15. Justus Anttila | 15. Justus Anttila 46+1 p<br> | ||
16. Ela Arasola 27+0 p<br> | 16. Ela Arasola 27+0 p<br> | ||
17. Anni Hakanen 22+1 p<br> | 17. Anni Hakanen 22+1 p<br> | ||
Rivi 30: | Rivi 30: | ||
28. Ville Hiltunen 9+1 p <br> | 28. Ville Hiltunen 9+1 p <br> | ||
28. Katariina Perkonoja 10+0 p<br> | 28. Katariina Perkonoja 10+0 p<br> | ||
30. Kentsu Pynninen 7+1 p <br> | |||
31. Reetta Siekkinen 8+0 p<br> | |||
32. Eetu Siitama 6+1 p <br> | |||
33. Erik Manelius 7+0 p <br> | |||
33. Samuli Kotiranta 7+0 p <br> | |||
35. Juho Kyyrönen 5+1 p<b> | |||
36. Tapani Pulkkinen 6+0 p<br> | |||
37. Marihelen Tikander 5+0 p<br> | |||
37. Susanna Salonen 5+0 p<br> | |||
37. Maria Nieminen 5+0 p <br> | |||
37. Henrik Paatsamala 5+0 <br> | |||
41. Matias Viitala 4+0 p<br> | |||
41. Juuso Jaakola 4+0 p<br> | |||
43. Juho Nykänen 3+0 p<br> | |||
43. Antti Hopeanaula 3+0 p<br> | |||
43. Saku Hakamaa 3+0 p<br> | |||
46. Marsi 2+0 p<br> | |||
46. Miika Tulkki 2+0 p<br> | |||
46. Yasmine Rantala 2+0 p<br> | |||
49. Konsta Sinisalo 1+0 p<br> | |||
49. Pauliina Mäkinen 1+0 p<br> | |||
Rivi 65: | Rivi 67: | ||
Frans Sjöblom 53 p <br> | Frans Sjöblom 53 p <br> | ||
Riikka Numminen 5+1 p <br> | Riikka Numminen 5+1 p <br> | ||
Ilona Helenius 3+0 p <br> | |||
Sanna Launiainen 2 p <br> | Sanna Launiainen 2 p <br> | ||
Matilda Sipilä 1 p | Matilda Sipilä 1 p |
Versio 28. elokuuta 2017 kello 13.32
Vuoden 2017 Turun Sanomien kymmenen kysymystä -tilastot. Pisteitä saa jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen sekä päivän kisan voitosta yhden pisteen.
1. Sanna Launiainen 287+24 p
2. Tino Seilonen 264+20 p
3. Riikka Numminen 242+9 p
4. Henri Anttila 196+9p
5. Konstantin Iakovlev 182+5 p
6. Arttu Karppinen 178+5 p
7. Joni Keto-Tokoi 169+5 p
8. Sini Toivola 156+9 p
9. Jani Paasivirta 144+6 p
10. Jaakko Mäntylä 142+7 p
11. Amanda Pietinen 129+4 p
12. Ilona Helenius 98+5 p
13. Lauri Heinonen 73+0 p
14. Mari Palojoki 50+0 p
15. Justus Anttila 46+1 p
16. Ela Arasola 27+0 p
17. Anni Hakanen 22+1 p
17. Tiia Sauvonsaari 25+0 p
19. Jami Kuusisto 21+0 p
20. Aleksi Korpua 18+0 p
21. Jarmo Toivonen 17+0 p
22. Tia Ylinen 15+1 p
23. Kristian Roth 14+1 p
24. Jaakko Lamminpää 13+1 p
24. Rici Lindgren 13+1 p
26. Jonni Linnasaari 10+1 p
26. Jenna Levo 10+1 p
28. Ville Hiltunen 9+1 p
28. Katariina Perkonoja 10+0 p
30. Kentsu Pynninen 7+1 p
31. Reetta Siekkinen 8+0 p
32. Eetu Siitama 6+1 p
33. Erik Manelius 7+0 p
33. Samuli Kotiranta 7+0 p
35. Juho Kyyrönen 5+1 p
36. Tapani Pulkkinen 6+0 p
37. Marihelen Tikander 5+0 p
37. Susanna Salonen 5+0 p
37. Maria Nieminen 5+0 p
37. Henrik Paatsamala 5+0
41. Matias Viitala 4+0 p
41. Juuso Jaakola 4+0 p
43. Juho Nykänen 3+0 p
43. Antti Hopeanaula 3+0 p
43. Saku Hakamaa 3+0 p
46. Marsi 2+0 p
46. Miika Tulkki 2+0 p
46. Yasmine Rantala 2+0 p
49. Konsta Sinisalo 1+0 p
49. Pauliina Mäkinen 1+0 p
Kymmenen kysymystä Hall of Fame. Listattuna alla on historialliset 10/10 oikein tulokset ja milloin ne on saavutettu.
1. Jani Paasivirta 16.01.2017
Kysymysmestari saa pisteen silloin, kun kukaan kilpailija ei vastaa kysymykseen oikein.
Kysymysmestarien pisteet:
Frans Sjöblom 53 p
Riikka Numminen 5+1 p
Ilona Helenius 3+0 p
Sanna Launiainen 2 p
Matilda Sipilä 1 p