Ero sivun ”Delta Regatta 9.9.2016” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Delta Regatan tulokset: | Delta Regatan tulokset: | ||
1. Merikuppi [Jami Kuusisto, Mikael Halkola, Matias Mäkipelto, Oskar Tuomi] 2.29.60 - 10<br> | 1. Merikuppi [Jami Kuusisto, Mikael Halkola, Matias Mäkipelto, Oskar Tuomi] '''2.29.60''' - 10<br> | ||
2. Team Toimisto [Henri Anttila, Frans Sjöblom, Jani Paasivirta, Mari Palojoki] 4.25.09 - 8<br> | 2. Team Toimisto [Henri Anttila, Frans Sjöblom, Jani Paasivirta, Mari Palojoki] '''4.25.09''' - 8<br> | ||
3. Sleipnir [Maria Tenkanen, Essi Lahti, Kimmo Pyyhtiä, Pekka Heikkilä, Sanna Mattila, Nathael Vuori, Otto Hirvonen] 5.12.85 - 6<br> | 3. Sleipnir [Maria Tenkanen, Essi Lahti, Kimmo Pyyhtiä, Pekka Heikkilä, Sanna Mattila, Nathael Vuori, Otto Hirvonen] '''5.12.85''' - 6<br> | ||
4. Jätesäkki + Sinkki [Sanna Launiainen, Taneli Broberg, Riina Koski, Antti Dahl, Aleksi Wiro] 6.15.91 | 4. Jätesäkki + Sinkki [Sanna Launiainen, Taneli Broberg, Riina Koski, Antti Dahl, Aleksi Wiro] 6.15.91 5<br> | ||
5. Reetan pilttivauvat [Reetta Siekkinen, Olli Lintu, Jarkko Hanhela, Karoliina Kaasalainen, Marihelen Tikander, Kasimir Vuoskoski, Mikko Miettinen] 6.29.13 - 4<br> | 5. Reetan pilttivauvat [Reetta Siekkinen, Olli Lintu, Jarkko Hanhela, Karoliina Kaasalainen, Marihelen Tikander, Kasimir Vuoskoski, Mikko Miettinen] '''6.29.13''' - 4<br> | ||
6. Kurkkuveneet [Joonas Malmi, Julia Pihlaja, Roosa Hietalahti, Rami Virta, Miia Hurskainen] 10.32.43 - 3<br> | 6. Kurkkuveneet [Joonas Malmi, Julia Pihlaja, Roosa Hietalahti, Rami Virta, Miia Hurskainen] '''10.32.43''' - 3<br> | ||
7. Iniksen lemmikit [Sini Toivola, Jesse Heinonen] 14.42.94 - 2<br> | 7. Iniksen lemmikit [Sini Toivola, Jesse Heinonen] '''14.42.94''' - 2<br> |
Versio 10. syyskuuta 2016 kello 13.57
Delta Regatan tulokset:
1. Merikuppi [Jami Kuusisto, Mikael Halkola, Matias Mäkipelto, Oskar Tuomi] 2.29.60 - 10
2. Team Toimisto [Henri Anttila, Frans Sjöblom, Jani Paasivirta, Mari Palojoki] 4.25.09 - 8
3. Sleipnir [Maria Tenkanen, Essi Lahti, Kimmo Pyyhtiä, Pekka Heikkilä, Sanna Mattila, Nathael Vuori, Otto Hirvonen] 5.12.85 - 6
4. Jätesäkki + Sinkki [Sanna Launiainen, Taneli Broberg, Riina Koski, Antti Dahl, Aleksi Wiro] 6.15.91 5
5. Reetan pilttivauvat [Reetta Siekkinen, Olli Lintu, Jarkko Hanhela, Karoliina Kaasalainen, Marihelen Tikander, Kasimir Vuoskoski, Mikko Miettinen] 6.29.13 - 4
6. Kurkkuveneet [Joonas Malmi, Julia Pihlaja, Roosa Hietalahti, Rami Virta, Miia Hurskainen] 10.32.43 - 3
7. Iniksen lemmikit [Sini Toivola, Jesse Heinonen] 14.42.94 - 2