Ero sivun ”Kokonaistilanne 2016-2017” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Kokonaistilanne 2016-2017''' <br> | '''Kokonaistilanne 2016-2017''' <br> | ||
1. Jani Paasivirta | 1. Jani Paasivirta 20p<br> | ||
2. Jarkko Hanhela 14p<br> | 2. Henri Anttila 18p<br> | ||
3. Frans Sjöblom 14p<br> | |||
3. Jarkko Hanhela 14p<br> | |||
5. Matias Viitala 13p<br> | |||
6. Mikael Halkola 12p<br> | |||
7. Otto Hirvonen 11p<br> | |||
8. Ville Hiltunen 10p<br> | |||
8. Aleksi Korpua 10p<br> | |||
8. Pekka Heikkilä 10p<br> | |||
8. Jami Kuusisto 10p<br> | |||
8. Matias Mäkipelto 10p<br> | |||
8. Oskar Tuomi 10p<br> | |||
8. Martti Uusitalo 10p<br> | |||
15. Jaakko Mäntylä 9p<br> | |||
15. Arttu Karppinen 9p<br> | |||
17. Justus Anttila 8p<br> | |||
17. Mari Palojoki 8p<br> | |||
19. Maria Tenkanen 6p<br> | |||
19. Essi Lahti 6p<br> | |||
19. Kimmo Pyyhtiä 6p<br> | |||
19. Sanna Mattila 6p<br> | |||
19. Nathael Vuori 6p<br> | |||
19. Valtteri Moilanen 6p<br> | |||
25. Riikka Numminen 5p<br> | |||
25. Tino Seilonen 5p<br> | |||
25. Sanna Launiainen 5p<br> | |||
25. Taneli Broberg 5p<br> | |||
25. Riina Koski 5p<br> | |||
25. Antti Dahl 5p<br> | |||
25. Aleksi Wiro 5p<br> | |||
32. Arttu Viljakainen 4p<br> | |||
32. Reetta Siekkinen 4p<br> | |||
32. Olli Lintu 4p<br> | |||
32. Karoliina Kaasalainen 4p<br> | |||
32. Marihelen Tikander 4p<br> | |||
32. Kasimir Vuoskoski 4p<br> | |||
32. Mikko Miettinen 4p<br> | |||
39. Joel Salmirinne 3p<br> | |||
39. Miia Hurskainen 3p<br> | |||
39. Joonas Malmi 3p<br> | |||
39. Julia Pihlaja 3p<br> | |||
39. Roosa Hietalahti 3p<br> | |||
39. Rami Virta 3p<br> | |||
45. Amanda Pietinen 2p<br> | |||
45. Sini Toivola 2p<br> | |||
45. Jesse Heinonen 2p<br> | |||
48. Viljami Uusihärkälä 1p<br> |
Versio 21. marraskuuta 2016 kello 19.23
Kokonaistilanne 2016-2017
1. Jani Paasivirta 20p
2. Henri Anttila 18p
3. Frans Sjöblom 14p
3. Jarkko Hanhela 14p
5. Matias Viitala 13p
6. Mikael Halkola 12p
7. Otto Hirvonen 11p
8. Ville Hiltunen 10p
8. Aleksi Korpua 10p
8. Pekka Heikkilä 10p
8. Jami Kuusisto 10p
8. Matias Mäkipelto 10p
8. Oskar Tuomi 10p
8. Martti Uusitalo 10p
15. Jaakko Mäntylä 9p
15. Arttu Karppinen 9p
17. Justus Anttila 8p
17. Mari Palojoki 8p
19. Maria Tenkanen 6p
19. Essi Lahti 6p
19. Kimmo Pyyhtiä 6p
19. Sanna Mattila 6p
19. Nathael Vuori 6p
19. Valtteri Moilanen 6p
25. Riikka Numminen 5p
25. Tino Seilonen 5p
25. Sanna Launiainen 5p
25. Taneli Broberg 5p
25. Riina Koski 5p
25. Antti Dahl 5p
25. Aleksi Wiro 5p
32. Arttu Viljakainen 4p
32. Reetta Siekkinen 4p
32. Olli Lintu 4p
32. Karoliina Kaasalainen 4p
32. Marihelen Tikander 4p
32. Kasimir Vuoskoski 4p
32. Mikko Miettinen 4p
39. Joel Salmirinne 3p
39. Miia Hurskainen 3p
39. Joonas Malmi 3p
39. Julia Pihlaja 3p
39. Roosa Hietalahti 3p
39. Rami Virta 3p
45. Amanda Pietinen 2p
45. Sini Toivola 2p
45. Jesse Heinonen 2p
48. Viljami Uusihärkälä 1p