Ero sivun ”Eevert-kup 10-11” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Toisen osakilpailun jälkeen tilanne on seuraava: | Toisen osakilpailun jälkeen tilanne on seuraava: | ||
1. Peter Sundell ( | 1. Peter Sundell (30)<br> | ||
2. | 2. Tuomas Vahlroos (16)<br> | ||
3. Juha Lyytikäinen (14)<br> | |||
4. Kimi Heinonen (11)<br> | |||
5. Jooseppi Järvinen (10)<br> | |||
Eero Itälä (10)<br> | Eero Itälä (10)<br> | ||
7. Tero Yli-Sipilä (9)<br> | |||
Joonas Saario (9)<br> | Joonas Saario (9)<br> | ||
9. Martti Montonen (8)<br> | |||
Matias Palenius (8)<br> | |||
Eevi Laakso (8)<br> | Eevi Laakso (8)<br> | ||
12. Mikko Joutsenlahti (7)<br> | |||
13. Ida-Maija Vesalainen (6)<br> | |||
Suvi Vesterinen (6)<br> | Suvi Vesterinen (6)<br> | ||
15. Juho Sirviö (5)<br> | |||
16. Juha Rajajärvi (4)<br> | |||
Kari Vienola (4)<br> | Kari Vienola (4)<br> | ||
Kaisa Kittilä (4)<br> | Kaisa Kittilä (4)<br> | ||
Kasper Hakala (4)<br> | |||
20. Tuomo Lehtilä (3)<br> | |||
Anna Vuori (3)<br> | Anna Vuori (3)<br> | ||
Leo Syrjälä (3)<br> | Leo Syrjälä (3)<br> | ||
Jussi Harmanen (3)<br> | |||
24. Otto Grönroos (2)<br> | |||
Atte Grönroos (2)<br> | Atte Grönroos (2)<br> | ||
Sami Rannikko (2)<br> | Sami Rannikko (2)<br> | ||
27. Joona Tynkkynen (1)<br> | |||
---- | ---- |
Versio 30. lokakuuta 2010 kello 12.12
Ewert kupin 11. kausi alkoi 09.09.10. Deltan regatalla.
Toisen osakilpailun jälkeen tilanne on seuraava:
1. Peter Sundell (30)
2. Tuomas Vahlroos (16)
3. Juha Lyytikäinen (14)
4. Kimi Heinonen (11)
5. Jooseppi Järvinen (10)
Eero Itälä (10)
7. Tero Yli-Sipilä (9)
Joonas Saario (9)
9. Martti Montonen (8)
Matias Palenius (8)
Eevi Laakso (8)
12. Mikko Joutsenlahti (7)
13. Ida-Maija Vesalainen (6)
Suvi Vesterinen (6)
15. Juho Sirviö (5)
16. Juha Rajajärvi (4)
Kari Vienola (4)
Kaisa Kittilä (4)
Kasper Hakala (4)
20. Tuomo Lehtilä (3)
Anna Vuori (3)
Leo Syrjälä (3)
Jussi Harmanen (3)
24. Otto Grönroos (2)
Atte Grönroos (2)
Sami Rannikko (2)
27. Joona Tynkkynen (1)
Osakilpailut: Delta regatta 10,Petankki 10,Texas Hold'em 10