Ero sivun ”Kokonaistilanne 2018-2019” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
1 | |||
2 | 1 Tino Seilonen 55 p. <br> | ||
3 | 2 Mikael Högerman 33 p. <br> | ||
3 Jani Paasivirta 30 p. <br> | |||
4 Oskar Tuomi 23 p. <br> | |||
5 Jaakko Mäntylä 19 p. <br> | |||
6 Arto Salo 13 p. <br> | |||
6 Frans Sjöblom 13 p. <br> | |||
8 Ela Arasola 12 p. <br> | |||
8 Arttu Karppinen 12 p. <br> | |||
10 Aino Tuomola 10 p. <br> | |||
10 Tom Kiilerich 10 p. <br> | |||
10 Sampsa Ahopelto 10 p. <br> | |||
10 Teemu Torvikoski 10 p. <br> | |||
10 Aleksi Korpua 10 p. <br> | |||
15 Laura Utriainen 8 p. <br> | |||
15 Eero Lapila 8 p. <br> | |||
15 Meri Mattila 8 p. <br> | |||
15 Juulia Virta 8 p. <br> | |||
15 Paavo Palanterä 8 p. <br> | |||
20 Anton Nykänen 6 p. <br> | |||
20 Peppiina Aspegren 6 p. <br> | |||
20 Sampo Kaulanen 6 p. <br> | |||
20 Nina Pekkarinen 6 p. <br> | |||
20 Henri Hellström 6 p. <br> | |||
20 Joni Keto-Tokoi 6 p. <br> | |||
20 Tiina Hautajärvi 6 p. <br> | |||
27 Iitu Kuusrainen 5 p. <br> | |||
27 Milla Oksanen 5 p. <br> | |||
27 Sini Männistö 5 p. <br> | |||
27 Peppi-Lotta Saari 5 p. <br> | |||
31 Kristian Roth 4 p. <br> | |||
31 Tuomas Vaimala 4 p. <br> | |||
33 Abdulqadir Hussein 1 p. <br> | |||
34 Aurora Willman 0 p. <br> |
Nykyinen versio 7. toukokuuta 2019 kello 16.18
1 Tino Seilonen 55 p.
2 Mikael Högerman 33 p.
3 Jani Paasivirta 30 p.
4 Oskar Tuomi 23 p.
5 Jaakko Mäntylä 19 p.
6 Arto Salo 13 p.
6 Frans Sjöblom 13 p.
8 Ela Arasola 12 p.
8 Arttu Karppinen 12 p.
10 Aino Tuomola 10 p.
10 Tom Kiilerich 10 p.
10 Sampsa Ahopelto 10 p.
10 Teemu Torvikoski 10 p.
10 Aleksi Korpua 10 p.
15 Laura Utriainen 8 p.
15 Eero Lapila 8 p.
15 Meri Mattila 8 p.
15 Juulia Virta 8 p.
15 Paavo Palanterä 8 p.
20 Anton Nykänen 6 p.
20 Peppiina Aspegren 6 p.
20 Sampo Kaulanen 6 p.
20 Nina Pekkarinen 6 p.
20 Henri Hellström 6 p.
20 Joni Keto-Tokoi 6 p.
20 Tiina Hautajärvi 6 p.
27 Iitu Kuusrainen 5 p.
27 Milla Oksanen 5 p.
27 Sini Männistö 5 p.
27 Peppi-Lotta Saari 5 p.
31 Kristian Roth 4 p.
31 Tuomas Vaimala 4 p.
33 Abdulqadir Hussein 1 p.
34 Aurora Willman 0 p.