Ero sivun ”Delta Regatta 9.9.2014” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
1. Matias Viitala - 10<br> | 1. Matias Viitala - 10<br> | ||
1. Susanna Salonen - 10<br> | 1. Susanna Salonen - 10<br> | ||
1. Laura Kosomaa - 10 | 1. Laura Kosomaa - 10<br> | ||
2. Frans Sjöblom - 8<br> | 2. Frans Sjöblom - 8<br> | ||
2. Jani Paasivirta - 8<br> | 2. Jani Paasivirta - 8<br> | ||
2. Ville Hiltunen - 8 | 2. Ville Hiltunen - 8<br> | ||
3. Paavo Palanterä - 6<br> | 3. Paavo Palanterä - 6<br> | ||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
3. Elsi Autio - 6<br> | 3. Elsi Autio - 6<br> | ||
3. Matilda Sipilä - 6<br> | 3. Matilda Sipilä - 6<br> | ||
3. Pasi Virtanen - 6 | 3. Pasi Virtanen - 6<br> | ||
4. Lotta Tuominen - 5<br> | 4. Lotta Tuominen - 5<br> | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
4. Ilona Helenius - 5<br> | 4. Ilona Helenius - 5<br> | ||
4. Mari Uutela - 5<br> | 4. Mari Uutela - 5<br> | ||
4. Jonne Tamminen - 5 | 4. Jonne Tamminen - 5<br> | ||
5. Henrik Kaupinsalo - 4<br> | 5. Henrik Kaupinsalo - 4<br> | ||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
5. Eetu Siitama - 4<br> | 5. Eetu Siitama - 4<br> | ||
5. Maria Vähäsalo - 4<br> | 5. Maria Vähäsalo - 4<br> | ||
5. Katri Suisto - 4 | 5. Katri Suisto - 4<br> | ||
6. Ida Laitoniemi - 3<br> | 6. Ida Laitoniemi - 3<br> | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
6. Emilia Lukka - 3<br> | 6. Emilia Lukka - 3<br> | ||
6. Jyri Suominen - 3<br> | 6. Jyri Suominen - 3<br> | ||
6. Jussi Elo - 3 | 6. Jussi Elo - 3<br> | ||
7. Mirka Hanhisuanto - 2<br> | 7. Mirka Hanhisuanto - 2<br> | ||
7. Milla Friman - 2<br> | 7. Milla Friman - 2<br> | ||
7. Jarno Helminen - 2<br> | 7. Jarno Helminen - 2<br> | ||
7. Nelli Kaskisto - 2 | 7. Nelli Kaskisto - 2<br> | ||
8. Mikko Sipilä - 1<br> | 8. Mikko Sipilä - 1<br> | ||
8. Reetta Siekkinen - 1<br> | 8. Reetta Siekkinen - 1<br> | ||
8. Rasperi Haapanen - 1<br> | 8. Rasperi Haapanen - 1<br> | ||
8. Sally Niiniranta - 1 | 8. Sally Niiniranta - 1<br> |
Versio 15. syyskuuta 2014 kello 13.52
Regatan tulokset:
1. Matias Viitala - 10
1. Susanna Salonen - 10
1. Laura Kosomaa - 10
2. Frans Sjöblom - 8
2. Jani Paasivirta - 8
2. Ville Hiltunen - 8
3. Paavo Palanterä - 6
3. Mika Savolainen - 6
3. Elsi Autio - 6
3. Matilda Sipilä - 6
3. Pasi Virtanen - 6
4. Lotta Tuominen - 5
4. Martti Laine - 5
4. Ilona Helenius - 5
4. Mari Uutela - 5
4. Jonne Tamminen - 5
5. Henrik Kaupinsalo - 4
5. Julius Alamäki - 4
5. Marianne Santala - 4
5. Eetu Siitama - 4
5. Maria Vähäsalo - 4
5. Katri Suisto - 4
6. Ida Laitoniemi - 3
6. Oona Palmeiro - 3
6. Emilia Lukka - 3
6. Jyri Suominen - 3
6. Jussi Elo - 3
7. Mirka Hanhisuanto - 2
7. Milla Friman - 2
7. Jarno Helminen - 2
7. Nelli Kaskisto - 2
8. Mikko Sipilä - 1
8. Reetta Siekkinen - 1
8. Rasperi Haapanen - 1
8. Sally Niiniranta - 1