Ero sivun ”Eevert-kup 10-11” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Kahdeksannen osakilpailun jälkeen tilanne on seuraava: | Kahdeksannen osakilpailun jälkeen tilanne on seuraava: | ||
1. Peter Sundell ( | 1. Peter Sundell (52)<br> | ||
2. Tuomas Vahlroos ( | 2. Tuomas Vahlroos (45)<br> | ||
3. Juha Lyytikäinen (26)<br> | 3. Tuomo Lehtilä (28)<br> | ||
4. Juha Lyytikäinen (26)<br> | |||
5. Jussi Harmanen (22)<br> | |||
6. Kimi Heinonen (21)<br> | |||
7. Tero Yli-Sipilä (19)<br> | |||
8. Matias Palenius (16)<br> | |||
Eero Itälä (16)<br> | |||
10. Mikko Joutsenlahti (12)<br> | 10. Mikko Joutsenlahti (12)<br> | ||
Joonas Saario (12)<br> | Joonas Saario (12)<br> | ||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
Suvi Vesterinen (6)<br> | Suvi Vesterinen (6)<br> | ||
21. Juho Sirviö (5)<br> | 21. Juho Sirviö (5)<br> | ||
Joel Pekkarinen (5)<br> | |||
23. Juha Rajajärvi (4)<br> | |||
Kari Vienola (4)<br> | Kari Vienola (4)<br> | ||
Kaisa Kittilä (4)<br> | Kaisa Kittilä (4)<br> | ||
Kasper Hakala (4)<br> | Kasper Hakala (4)<br> | ||
27.Anna Vuori (3)<br> | |||
Leo Syrjälä (3)<br> | Leo Syrjälä (3)<br> | ||
Joona Tynkkynen (3)<br> | Joona Tynkkynen (3)<br> | ||
Kristian Lautkoski (3)<br> | |||
31. Atte Grönroos (2)<br> | |||
Sami Rannikko (2)<br> | Sami Rannikko (2)<br> | ||
Henna Henriksson (2)<br> | |||
---- | ---- |
Versio 23. maaliskuuta 2011 kello 13.54
Ewert kupin 11. kausi alkoi 09.09.10. Deltan regatalla.
Kahdeksannen osakilpailun jälkeen tilanne on seuraava:
1. Peter Sundell (52)
2. Tuomas Vahlroos (45)
3. Tuomo Lehtilä (28)
4. Juha Lyytikäinen (26)
5. Jussi Harmanen (22)
6. Kimi Heinonen (21)
7. Tero Yli-Sipilä (19)
8. Matias Palenius (16)
Eero Itälä (16)
10. Mikko Joutsenlahti (12)
Joonas Saario (12)
12. Jooseppi Järvinen (10)
Juho Pelto (10)
Yrjö Korenius (10)
15. Martti Montonen (8)
Eevi Laakso (8)
Juho Tikka (8)
18. Otto Grönroos (7)
19. Ida-Maija Vesalainen (6)
Suvi Vesterinen (6)
21. Juho Sirviö (5)
Joel Pekkarinen (5)
23. Juha Rajajärvi (4)
Kari Vienola (4)
Kaisa Kittilä (4)
Kasper Hakala (4)
27.Anna Vuori (3)
Leo Syrjälä (3)
Joona Tynkkynen (3)
Kristian Lautkoski (3)
31. Atte Grönroos (2)
Sami Rannikko (2)
Henna Henriksson (2)
Osakilpailut: Delta regatta 10,Petankki 10,Texas Hold'em 10,Pikashakki 10, Pöytälätkä 10, Pubtikka 11, KPS 11, 9-pallo 11