<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>https://delta.utu.fi/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=130.232.226.58</id>
	<title>Deltawiki - Käyttäjän muokkaukset [fi]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://delta.utu.fi/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=130.232.226.58"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Toiminnot:Muokkaukset/130.232.226.58"/>
	<updated>2026-04-27T07:48:29Z</updated>
	<subtitle>Käyttäjän muokkaukset</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Kokonaistilanne_2018-2019&amp;diff=34475</id>
		<title>Kokonaistilanne 2018-2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Kokonaistilanne_2018-2019&amp;diff=34475"/>
		<updated>2019-02-19T10:28:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;130.232.226.58: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
1.	Tino Seilonen	35	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Mikael Högerman	27	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.	Jani Paasivirta	22	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.	Jaakko Mäntylä	19	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5.	Oskar Tuomi	15	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6.	Arto Salo	13	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Ela Arasola	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Arttu Karppinen	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Aino Tuomola	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Tom Kiilerich	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Sampsa Ahopelto	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Teemu Torvikoski	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	Laura Utriainen	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	Eero Lapila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	Meri Mattila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Anton Nykänen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Peppiina Aspegren	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Sampo Kaulanen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Nina Pekkarinen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.	Kristian Roth	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21.	Tuomas Vaimala	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.	Frans Sjöblom	3	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.	Abdulqadir Hussein	1	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24.	Henri Hellström	0	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24.	Aurora Willman	0	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.232.226.58</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Kokonaistilanne_2018-2019&amp;diff=34472</id>
		<title>Kokonaistilanne 2018-2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Kokonaistilanne_2018-2019&amp;diff=34472"/>
		<updated>2019-02-19T10:27:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;130.232.226.58: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;1.	Tino Seilonen	35	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Mikael Högerman	26	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.	Jani Paasivirta	22	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.      Jaakko Mäntylä  15      p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5.	Arto Salo	13	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6.	Ela Arasola	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Aino Tuomola	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Tom Kiilerich	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Sampsa Ahopelto	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Teemu Torvikoski	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.      Arttu Karppinen 10      p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.	Laura Utriainen	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.	Eero Lapila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	Anton Nykänen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	Peppiina Aspegren	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	Sampo Kaulanen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.	Oskar Tuomi	5	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.	Kristian Roth	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.	Tuomas Vaimala	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.	Abdulqadir Hussein	1	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Tino Seilonen	35	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Mikael Högerman	27	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.	Jani Paasivirta	22	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.	Jaakko Mäntylä	19	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5.	Oskar Tuomi	15	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6.	Arto Salo	13	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Ela Arasola	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Arttu Karppinen	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Aino Tuomola	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Tom Kiilerich	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Sampsa Ahopelto	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	Teemu Torvikoski	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	Laura Utriainen	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	Eero Lapila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	Meri Mattila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Anton Nykänen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Peppiina Aspegren	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Sampo Kaulanen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	Nina Pekkarinen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.	Kristian Roth	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21.	Tuomas Vaimala	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.	Frans Sjöblom	3	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.	Abdulqadir Hussein	1	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24.	Henri Hellström	0	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24.	Aurora Willman	0	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.232.226.58</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Kokonaistilanne_2018-2019&amp;diff=34469</id>
		<title>Kokonaistilanne 2018-2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Kokonaistilanne_2018-2019&amp;diff=34469"/>
		<updated>2019-02-19T10:26:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;130.232.226.58: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;1.	Tino Seilonen	35	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Mikael Högerman	26	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.	Jani Paasivirta	22	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.      Jaakko Mäntylä  15      p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5.	Arto Salo	13	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6.	Ela Arasola	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Aino Tuomola	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Tom Kiilerich	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Sampsa Ahopelto	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	Teemu Torvikoski	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.      Arttu Karppinen 10      p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.	Laura Utriainen	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.	Eero Lapila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	Anton Nykänen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	Peppiina Aspegren	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	Sampo Kaulanen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.	Oskar Tuomi	5	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.	Kristian Roth	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.	Tuomas Vaimala	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.	Abdulqadir Hussein	1	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1	Tino Seilonen	35	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	Mikael Högerman	27	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	Jani Paasivirta	22	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	Jaakko Mäntylä	19	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	Oskar Tuomi	15	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	Arto Salo	13	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	Ela Arasola	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	Arttu Karppinen	12	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	Aino Tuomola	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	Tom Kiilerich	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	Sampsa Ahopelto	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	Teemu Torvikoski	10	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	Laura Utriainen	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	Eero Lapila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	Meri Mattila	8	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	Anton Nykänen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	Peppiina Aspegren	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	Sampo Kaulanen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	Nina Pekkarinen	6	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	Kristian Roth	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	Tuomas Vaimala	4	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	Frans Sjöblom	3	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	Abdulqadir Hussein	1	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	Henri Hellström	0	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	Aurora Willman	0	p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.232.226.58</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Ysipallo&amp;diff=34466</id>
		<title>Ysipallo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Ysipallo&amp;diff=34466"/>
		<updated>2019-02-19T10:12:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;130.232.226.58: Ak: Uusi sivu: Ysipallon 18.2.2019 tulokset:  1. Oskar Tuomi - 10 p. &amp;lt;br&amp;gt; 2. Meri Mattila - 8 p. &amp;lt;br&amp;gt; 3. Nina Pekkarinen - 6 p. &amp;lt;br&amp;gt; 4. Tino Seilonen - 5 p. &amp;lt;br&amp;gt; 5. Jaakko Mäntylä - 4 p. &amp;lt;br&amp;gt; 6...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ysipallon 18.2.2019 tulokset:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Oskar Tuomi - 10 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Meri Mattila - 8 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Nina Pekkarinen - 6 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Tino Seilonen - 5 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5. Jaakko Mäntylä - 4 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6. Frans Sjöblom - 3 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7. Arttu Karppinen - 2 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8. Mikael Högerman - 1 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9. Abdulqadir Hussein - 0 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10. Aurora Willman - 0 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11. Henri Hellström - 0 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12. Jani Paasivirta - 0 p. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.232.226.58</name></author>
	</entry>
</feed>