Ero sivun ”Kokonaistilanne 2014-2015” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Ewert Kupin kokonaistilanne 2014-2015:'''<br><br> | '''Ewert Kupin kokonaistilanne 2014-2015:'''<br><br> | ||
1. Matias Viitala - | 1. Matias Viitala - 38<br> | ||
2. Jani Paasivirta - 30<br> | 2. Jani Paasivirta - 30<br> | ||
3. Frans Sjöblom - 25<br> | |||
4. | 4. Ville Hiltunen - 22<br> | ||
5. | 5. Henri Anttila - 21<br> | ||
6. | 6. Laura Kosomaa - 18<br> | ||
7. Eetu Siitama - 15<br> | |||
8. Justus Anttila - 13<br> | 8. Justus Anttila - 13<br> | ||
8. Susanna Salonen - 13<br> | |||
10. Paavo Palanterä - 11<br> | 10. Paavo Palanterä - 12<br> | ||
11. Tuomas Vahlroos - 11<br> | |||
12. | 12. Harri Moisala - 10<br> | ||
12. Ela Arasola - 10<br> | |||
14. Matias Palenius - 8<br> | |||
15. Mikko Ollikainen - 6<br> | |||
15. Mika Savolainen - 6<br> | |||
15. Elsi Autio - 6<br> | |||
15. Matilda Sipilä - 6<br> | |||
15. Pasi Virtanen - 6<br> | |||
15. Anton Heinonen - 6<br> | |||
15. Juho Mustakoski - 6<br> | |||
22. Harri Moisala - 5<br> | |||
22. Lotta Tuominen - 5<br> | |||
22. Martti Laine - 5<br> | |||
22. Ilona Helenius - 5<br> | |||
22. Mari Uutela - 5<br> | |||
22. Jonne Tamminen - 5<br> | |||
27. Joel Pekkarinen - 4<br> | |||
27. Henrik Kaupinsalo - 4<br> | |||
27. Julius Alamäki - 4<br> | |||
27. Marianne Santala - 4<br> | |||
27. Maria Vähäsalo - 4<br> | |||
27. Katri Suisto - 4<br> | |||
33. Johan Kopra - 3<br> | |||
33. Ida Laitoniemi - 3<br> | |||
33. Oona Palmeiro - 3<br> | |||
33. Emilia Lukka - 3<br> | |||
33. Jyri Suominen - 3<br> | |||
33. Jussi Elo - 3<br> | |||
39. Mirka Hanhisuanto - 2<br> | |||
39. Milla Friman - 2<br> | |||
39. Jarno Helminen - 2<br> | |||
39. Nelli Kaskisto - 2<br> | |||
39. Henna Henriksson - 2<br> | |||
44. Mikko Sipilä - 1<br> | |||
44. Reetta Siekkinen - 1<br> | |||
44. Rasperi Haapanen - 1<br> | |||
44. Sally Niiniranta - 1<br> | |||
Versio 27. helmikuuta 2015 kello 22.40
Ewert Kupin kokonaistilanne 2014-2015:
1. Matias Viitala - 38
2. Jani Paasivirta - 30
3. Frans Sjöblom - 25
4. Ville Hiltunen - 22
5. Henri Anttila - 21
6. Laura Kosomaa - 18
7. Eetu Siitama - 15
8. Justus Anttila - 13
8. Susanna Salonen - 13
10. Paavo Palanterä - 12
11. Tuomas Vahlroos - 11
12. Harri Moisala - 10
12. Ela Arasola - 10
14. Matias Palenius - 8
15. Mikko Ollikainen - 6
15. Mika Savolainen - 6
15. Elsi Autio - 6
15. Matilda Sipilä - 6
15. Pasi Virtanen - 6
15. Anton Heinonen - 6
15. Juho Mustakoski - 6
22. Harri Moisala - 5
22. Lotta Tuominen - 5
22. Martti Laine - 5
22. Ilona Helenius - 5
22. Mari Uutela - 5
22. Jonne Tamminen - 5
27. Joel Pekkarinen - 4
27. Henrik Kaupinsalo - 4
27. Julius Alamäki - 4
27. Marianne Santala - 4
27. Maria Vähäsalo - 4
27. Katri Suisto - 4
33. Johan Kopra - 3
33. Ida Laitoniemi - 3
33. Oona Palmeiro - 3
33. Emilia Lukka - 3
33. Jyri Suominen - 3
33. Jussi Elo - 3
39. Mirka Hanhisuanto - 2
39. Milla Friman - 2
39. Jarno Helminen - 2
39. Nelli Kaskisto - 2
39. Henna Henriksson - 2
44. Mikko Sipilä - 1
44. Reetta Siekkinen - 1
44. Rasperi Haapanen - 1
44. Sally Niiniranta - 1
(päivitetty 2.2.2015)