Muokataan sivua Freeciv

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Varoitus: Et ole kirjautunut sisään. IP-osoitteesi näkyy julkisesti kaikille, jos muokkaat. Jos kirjaudut sisään tai luot tunnuksen, muokkauksesi yhdistetään käyttäjänimeesi ja saat paremman käyttökokemuksen.

Kumoaminen voidaan suorittaa. Varmista alla olevasta vertailusta, että haluat saada aikaan tämän lopputuloksen, ja sen jälkeen julkaise alla näkyvät muutokset.

Nykyinen versio Oma tekstisi
Rivi 2: Rivi 2:


Pelejä pelataan yleensä delta-porukalla maanantaisin. Lisäinfoa kanavalta #civarit.
Pelejä pelataan yleensä delta-porukalla maanantaisin. Lisäinfoa kanavalta #civarit.
Uuusi turnaus lähtee käyntiin 14.4. Katso lisää [[Freeciv-turnaus kevät 2008]].


==Tuloksia==
==Tuloksia==
Rivi 18: Rivi 16:


|-  
|-  
| J-P || 7 || 4 || 2 || 1 || 0 || 3 || 2770
| J-P || 5 || 3 || 2 || 1 || 0 || 2 || 1726
|-
|-
| Tuumanen || 7 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 2312
| Tuumanen || 5 || 2 || 2 || 0 || 0 || 3 || 891
|-
|-
| J-V || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2256
| J-V || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 1236
|-
|-
| Eero || 7 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6 || 2355
| Eero || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 945
|-
|-
| Aleksi || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 847
| Esko || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 295
|-
|-
| Esko || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 295
| Aleksi || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 248
|-
|-
| Jouko || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 944
| Jouko || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 944
|-
| Tapio || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 526
|-
| Himan || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 497
|-
|-
| E2ro || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
| E2ro || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
|-
| Montza || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 544
| Himan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 497
|-
| Luke || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 350
|-
|-
| JLo || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 322
| JLo || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 322
Rivi 52: Rivi 44:
|| Juhaj || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|| Juhaj || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|-
|| Micko || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| Tapio || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|| Immortel || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|| Lauri || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|| Tapni || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 16
|-
|-
|}
|}
Rivi 81: Rivi 67:
==Vihjeitä==
==Vihjeitä==
* http://www.freeciv.org/
* http://www.freeciv.org/
* Jos aiot pelata yliopistoverkon ulkopuolelta, hanki mikroverkon salasana, asenna ssh ja lue [http://users.utu.fi/mijutu/putkiohje/ Putkiohje]
* Jos aiot pelata yliopistoverkon ulkopuolelta, hanki unix-salasana, asenna ssh ja lue [http://users.utu.fi/mijutu/putkiohje/ Putkiohje]
Huomaa, että kuka tahansa voi muokata, muuttaa ja poistaa kaikkia sivustolle tekemiäsi lisäyksiä ja muutoksia. Muokkaamalla sivustoa luovutat sivuston käyttäjille tämän oikeuden ja takaat, että lisäämäsi aineisto on joko itse kirjoittamaasi tai peräisin jostain vapaasta lähteestä. Lisätietoja sivulla Deltawiki:Tekijänoikeudet. TEKIJÄNOIKEUDEN ALAISEN MATERIAALIN KÄYTTÄMINEN ILMAN LUPAA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ!
Peruuta Muokkausohjeet (avautuu uuteen ikkunaan)